海景房吧
购房热线:400 618 1198   山东精工集团成立22周年,感谢新老客户多年来对本公司的支持与厚爱,公司将已更新的姿态,更好的服务答谢新老客户。   设为首页 / 收藏本站
首页   公司简介   政策前沿   楼盘展示   购房流程   二手房   论坛   集采专区   网上直通看房

 当前位置: 首页 >> 出售信息

 会员登录
用户名:
密 码:
 房源登记
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

 土地政策
· 48宗土地即将入市
· 为台企解读土地政策
· 违反土地管理规定行为
· 中国农村土地制度改革
· 从“39号令”看房地
· 土地调控政策解读:哪
· 土地调查条例
· 京二手土地市场交易频
· 清华建筑专家解释:地

 留言反馈
 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元

 

 出售房源信息

是否中介 是否托管 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 非托管 炉上区 乳山市区 复式 192 21.5 2008-9-5
非中介 非托管 如意花园 银滩地区 2室1厅1卫 78.43 22.8 2008-9-3
非中介 非托管 海之缘小区 银滩地区 1室1厅1卫 48 13.5 2008-8-31
非中介 非托管 益海花园 银滩地区 2室1厅1卫 80 17.5 2008-8-28
非中介 非托管 银滩之心 银滩地区 2室2厅1卫 89.98 24.2 2008-8-28
非中介 非托管 金长城花园 银滩地区 3室2厅1卫 98.69 22.6 2008-8-26
非中介 非托管 金苹果小区 乳山市区 3室2厅1卫 133 31.3 2008-8-23
非中介 非托管 银海花园 银滩地区 复式 159 58.8 2008-8-22
非中介 非托管 华联对面 乳山市区 2室2厅1卫 99 25 2008-8-22
非中介 非托管 银滩之心 银滩地区 2室2厅1卫 89.98 24 2008-8-22
非中介 非托管 华隆花园 银滩地区 2室1厅1卫 83.59 22 2008-8-22
非中介 非托管 华隆花园 银滩地区 2室1厅1卫 83.59 22 2008-8-21
非中介 非托管 益海花园 银滩地区 2室1厅1卫 80 17.5 2008-8-21
非中介 非托管 恒星碧海康居 银滩地区 2室2厅1卫 88.1 36 2008-8-21
非中介 非托管 乳海花园 银滩地区 2室2厅1卫 90 22.5 2008-8-21
非中介 非托管 乳海花园 银滩地区 2室2厅1卫 83.4 21.8 2008-8-20
非中介 非托管 中房蔚蓝海岸 银滩地区 3室2厅1卫 110 38.5 2008-8-19
非中介 非托管 中房蔚蓝海岸 银滩地区 2室2厅1卫 80 23.8 2008-8-19
非中介 非托管 宏泰花园 银滩地区 2室1厅1卫 75 20.5 2008-8-19
非中介 非托管 天安海景园 银滩地区 2室1厅1卫 77.37 18.8 2008-8-19
非中介 非托管 如意花园 银滩地区 2室1厅1卫 78.43 22.8 2008-8-19
非中介 非托管 海之缘小区 银滩地区 1室1厅1卫 48 13.5 2008-8-19
非中介 非托管 如意花园 银滩地区 1室1厅1卫 51 18 2008-8-19
非中介 非托管 炉上区 乳山市区 复式 192 21.5 2008-8-19
非中介 非托管 银滩之心 银滩地区 2室2厅1卫 89.98 24.2 2008-8-19
当前页次:1/33   33   816条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
版权所有 © 2007 威海华家房地产经纪有限公司 服务声明 (鲁ICP备07504423号 )
总部地址:乳山市胜利街东首 总部电话:0631-6677277 银滩分部地址:银滩大庆二区 银滩分部:0631-6777277
传真:0631-6650090 邮箱地址: haijingfang8@163.com 战略合作伙伴:烟台三明网络